Antitumor Intermediates
Our largest intermediate category: verified building blocks supporting established synthesis routes for kinase-inhibitor APIs. Molecular structures are shown for every product.
Product list
Antitumor Intermediates we supply
Filter by product name or CAS number. Contact us for specifications, current availability and lead times — please reference the CAS number in your inquiry.
| Product name | CAS number | Molecular structure |
|---|---|---|
| 3,4-Dihydro-7-methoxy-4-oxoquinazolin-6-yl acetate | 179688-53-0 | ![]() |
| 7-Methoxy-6-(3-morpholin-4-yl-propoxy)-3H-quinazolin-4-one | 199327-61-2 | ![]() |
| 2-Amino-4-methoxy-5-(3-morpholinopropoxy)benzonitrile | 675126-27-9 | ![]() |
| N-(3-Chloropropyl)morpholine | 7357-67-7 | ![]() |
| 3-Ethynyl aniline or (3-aminophenylacetylene) | 54060-30-9 | ![]() |
| 6,7-Bis(2-methoxyethoxy)-4(3H)-quinazolinone | 179688-29-0 | ![]() |
| 5-Formyl-2,4-dimethyl-1H-pyrrole-3-carboxylic acid | 253870-02-9 | ![]() |
| 5-Fluoro-2-oxindole | 56341-41-4 | ![]() |
| 3-(trifluoromethyl)-5-(4-methyl-1H-imidazol-1-yl)benzenamine | 641571-11-1 | ![]() |
| 4-Methyl-3-[[4-(3-pyridinyl)-2-pyrimidinyl]amino]benzoic acid ethyl ester | 641569-97-3 | ![]() |
| 2-Amino-N-(2-chloro-6-methylphenyl)thiazole -5-carboxamide | 302964-24-5 | ![]() |
| 3-Chloro-4-(3-fluorobenzyloxy)aniline | 202197-26-0 | ![]() |
| 6-Iodoquinazolin-4-one | 16064-08-7 | ![]() |
| 5-Formyl-2-furyl boronic acid(FFBA) | 27329-70-0 | ![]() |
| 2-Aminoethylmethylsulfone hydrochloride | 104458-24-4 | ![]() |
| Imatinib Mesylate | 220127-57-1 | ![]() |
| N-(2-Methyl-5-Nitrophenyl)-4-(Pyridin-3-yl)Pyrimidin-2-Amine | 152460-09-8 | ![]() |
| 4-(4-Methylpiperazinomethyl)benzoic Acid Dihydrochloride | 106261-49-8 | ![]() |
| N-(5-Amino-2-methylphenyl)-4-(3-pyridyl)-2-pyrimidineamine | 152460-10-1 | ![]() |
| 4-(Chloromethyl)-N-(4-methyl-3-((4-(pyridin-3-yl)pyrimidin-2-yl)amino)phenyl)benzamide | 404844-11-7 | ![]() |
| 4-chloro-N-methylpyridine-2-carboxamide | 220000-87-3 | ![]() |
| 4-(4-Bromo-2-fluoroanilino)-7-hydroxy-6-methoxyquinazoline | 196603-96-0 | ![]() |
| 4-N-(3-chloro-4-fluorophenyl)-7-[(3S)-oxolan-3-yl]oxyquinazoline-4,6-diamine | 314771-76-1 | ![]() |
| S-(+)-3-Hydroxytetrahydofuran | 86087-23-2 | ![]() |
| 3-Iodo-6-nitroindazole | 70315-70-7 | ![]() |
| 6-Iodo-1H-indazole | 261953-36-0 | ![]() |
| 6-Nitroindazole | 7597-18-4 | ![]() |
| 3-(4-Phenoxyphenyl)-1H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidin-4-amine | 330786-24-8 | ![]() |
| 4-Chloro-7-methoxyquinoline-6-carboxamide | 417721-36-9 | ![]() |
| (R)-5-bromo-3-(1-(2,6-dichloro-3-fluorophenyl)ethoxy)pyridin-2-amine | 877399-00-3 | ![]() |
| tert-Butyl 4-[4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-pyrazol-1-yl]piperidine-1-carboxylate | 877399-74-1 | ![]() |
No products match your search. Try a shorter name fragment or a CAS number.
Catalog
Browse other categories
Start an inquiry
Ready to discuss your requirements?
Send us the product name or CAS number, the quantity you need, and your destination market — our team will respond with specifications, availability and lead times.









![Molecular structure of 4-Methyl-3-[[4-(3-pyridinyl)-2-pyrimidinyl]amino]benzoic acid ethyl ester](../../assets/images/products/structures/5d8db1d5861e1.png)












![Molecular structure of 4-N-(3-chloro-4-fluorophenyl)-7-[(3S)-oxolan-3-yl]oxyquinazoline-4,6-diamine](../../assets/images/products/structures/5d8db693e6a15.png)




![Molecular structure of 3-(4-Phenoxyphenyl)-1H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidin-4-amine](../../assets/images/products/structures/5d8db7897d78a.png)


![Molecular structure of tert-Butyl 4-[4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-pyrazol-1-yl]piperidine-1-carboxylate](../../assets/images/products/structures/5d8db8347e16c.png)